シグナルインジケータ / 1S-□□□LP
仕様
| 種類 | LED表示付き | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 高精度 | |||
| 型式 | 1S-010LP | 1S-100LP | ||
| 目量 | 10μm | 1μm | ||
| 指示範囲 | ±0.5mm | ±0.05mm | ||
| 指示精度 | ±5μm | ±1μm | ||
| 測定力 | 0.98N | |||
| スピンドル行程 | 2.5mm以上 | |||
| 電源 | DC12~24V±10%、 リップル(P-P)5%以下 | |||
| 消費電流 | 10mA以下 | |||
| 出力形式 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ 最大流入電流:20mA 印加電圧:DC30V以下 | |||
| 出力状態 | 電気接点(-) | 閉 | 開 | 開 |
| 電気接点(+) | 開 | 開 | 閉 | |
| -NG(赤LED) | 点灯 | 消灯 | 消灯 | |
| OK(緑LED) | 消灯 | 点灯 | 消灯 | |
| +NG(赤LED) | 消灯 | 消灯 | 点灯 | |
| -NG駆動トランジスタ※1 | OFF | ON | ON | |
| +NG駆動トランジスタ※1 | ON | ON | OFF | |
| 質量 | 約155g(ケーブル含む) | |||
| ケーブル長さ | 1m | |||
| 標準測定子 | F-001(スチール)※2 | |||
| 標準裏ブタ | フラットバック(F-M103-1) | |||
| ゴムベローズ (標準装着) | M-131 | |||
- ※1 トランジスタ出力は負論理となっております。
(-NG時は、-NG駆動トランジスタがOFFになります) - ※2 測定子は標準タイプ以外に各種取り揃えております。
外形図

オプション
測定子
| 形 状 | 寸 法 | 製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | 超 硬 | セラミック | ナイロン | ||
|
|
L=7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 |
| L=9 | F-002 | ||||
|
|
L=5.6 | F-171 | |||
|
|
R=0.4 | F-105 | |||
| R=0.6 | F-106 | ||||
|
|
L1=5 L2=12.3 ⌀D=5 | F-501 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.0 | F-502 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.5 | F-503 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀2 | F-504 | |||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀0.5 | F-505 | |||
| L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀1.0 | F-507 | ||||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀2.0 | F-508 | |||
- ※取付ネジはM2.5P0.45 でSA シリーズ、エレメトロン、トリメトロン、ミューメトロンなど全て共通して使用できます。
ゴムベローズ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
1S-□□□ 2S-□□□ DTH-P□□□ 2M-100 3M-100 4M-100P |
M-131 |
インジケータブッシュ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
⌀ 8 ステム部をもつ、すべての機種は本部品を 使用することにより固定可能 |
M-150 |
バックマウント(裏ブタ)
| 形 状 フラットバック F | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 機 種 | 外形寸法(mm) | 取付穴数 | 製品番号 |
| 1S- □□□ 1S-100LP 1S-010LP |
⌀D=⌀47.1 | 3 | F-M103-1 |
| 形 状 センターバック C | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 機 種 | 外形寸法(mm) | 取付穴数 | 製品番号 |
| 1S- □□□ | ⌀D=⌀47.1 | 3 | C-M103-1 |
システム












