DTHシリーズ センサヘッド / テコ式
仕様
| 種類 | テコ式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ユニバーサル型 | ||||||
| 型式 | DTH-L02 | DTH-L08 | DTH-L15 | DTH-LO2U | DTH-L08U | DTH-L15U | |
| 測定力 | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | 0.0196N | 0.0758N | 0.147N | |
| 測定範囲 | ±0.5mm | ||||||
| ストローク | 1.5mm | ||||||
| 零点位置 | 約0.5mm | ||||||
| 繰返し精度 | 0.3㎛ | ||||||
| 測定子摩擦力 | 1.47N以上 | ||||||
| 精度保証温度範囲 | 24℃±5℃ | ||||||
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | ||||||
| 質量(本体のみ) | 約115g | ||||||
| 標準仕様 | ケーブル長さ | 3.0m | |||||
| 測定端子 | F-138 | F-118 | |||||
| 同梱 | ステムホルダー | ||||||
外形図


オプション
測定子
| 形 状 | 寸 法 | 適用形状 | 製品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 超 硬 | ||||
|
|
⌀D=⌀2 | L=28 | DTH-L | F-138 |
| ⌀D=⌀1 | L=28 | DTH-L | F-139 | |
| ⌀D=⌀2 | L=18.3 | DTH-L□□U (ユニバーサルタイプ) |
F-118 | |
ラグホルダー
| 形 状 | 製品番号 |
|---|---|
|
|
SMA-0417 |
システム



