SAシリーズセンサヘッド / 10mm / 標準・低測定力
仕様
| 種類 | 標準 | 低測定力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高精度 | 一般 | 高精度 | 一般 | |
| 型式 | SA-S110 | SA-S510 | SA-S110/03N | SA-S510/03N |
| 位置検出方式 | 光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 | |||
| 測定範囲 | 10mm | |||
| 最小読取量 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm |
| 指示精度(P-P)※1 | 1μm以下 | 2μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 |
| 測定力※2 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | ||
| 機械的応答速度※1 | 5Hz | 2Hz | 5Hz | 2Hz |
| 保護等級※3 | IP67相当 | |||
| 質量 | 約80g | |||
| 使用温湿度範囲 | -10~55℃ | |||
| 35~80%RH | ||||
| (結露および氷結なきこと) | ||||
| 保存温湿度範囲 | -20~60℃ | |||
| 35~80%RH | ||||
| 耐振動 | 10~500Hz復振幅3mm(MAX20G) | |||
| XYZ各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃 | 1960mm/sec2(200G) | |||
| アース方式 | コンデンサアース | |||
| ケーブル | 別売 オプション | |||
| 測定端子 | セラミック球 直径3.175mm | |||
| ゴムベローズ※4 | 材質 NBR | |||
- ※1 仕様値は周囲温度20℃時の値です。
- ※2 測定端子を鉛直下向きにして、10mm押し込んだ時の値です。
SA-S□10/03Nはゴムベローズ未装着時の値です。 - ※3 ゴムベローズが正しく装着されていること、また破損等のない場合に限ります。
- ※4 SA-S□10/03Nはゴムベローズが装着されておりません。
外形図

オプション
コネクタ・ケーブル
| 製品番号 | SA-CD-SH□M | ||
|---|---|---|---|
| 2M | 5M | 10M | |
| 2m | 5m | 10m | |
| 形 状 (ストレート) |
|
||
| 製品番号 | SA-CD-SHL□M | ||
| 2M | 5M | 10M | |
| 2m | 5m | 10m | |
| 形 状 (L 型) |
|
||
| 製品番号 | SA-SD-SH□M | ||
|---|---|---|---|
| 2M | 5M | 10M | |
| 2m | 5m | 10m | |
| 形 状 (ストレート) |
|
||
| 製品番号 | SA-SD-SHL□M | ||
| 2M | 5M | 10M | |
| 2m | 5m | 10m | |
| 形 状 (L 型) |
|
||
測定子
| 形 状 | 寸 法 | 製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | 超 硬 | セラミック | ナイロン | ||
|
|
L=7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 |
| L=9 | F-002 | ||||
|
|
L=5.6 | F-171 | |||
|
|
R=0.4 | F-105 | |||
| R=0.6 | F-106 | ||||
|
|
L1=5 L2=12.3 ⌀D=5 | F-501 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.0 | F-502 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.5 | F-503 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀2 | F-504 | |||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀0.5 | F-505 | |||
| L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀1.0 | F-507 | ||||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀2.0 | F-508 | |||
- ※取付ネジはM2.5P0.45 でSA シリーズ、エレメトロン、トリメトロン、ミューメトロンなど全て共通して使用できます。
ゴムベローズ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
SA-S110, SA-S110/03N SA-S510, SA-S510/03N |
M-137 |
インジケータブッシュ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
⌀ 8 ステム部をもつ、すべての機種は本部品を 使用することにより固定可能 参考) 取付け穴の推奨寸法:⌀9.55H8 (0, +0.022) |
M-150 |
システム

















