SAシリーズ コントローラ / 多チャンネルタイプ
仕様
| 種類 | 多チャンネル | |
|---|---|---|
| 製品型式 | SA-MC8 | SA-MC16 |
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(P-P)10%以下 | |
| 消費電流 | 500mA以下(検出器接続時) | |
| 表示 | 各CHのステータス表示用LED | |
| 分解能(注1) | 0.1μm | |
| 表示範囲 | -99.9999~+99.9999mm | |
| センサヘッド入力数 | 8ch | 16ch |
| 使用可能センサヘッド | アブソリュート式検出器 SAシリーズ | |
| 対応ヘッドケーブル | SA-SD-SH□M/SA-SD-SHL□M | |
| ゼロリセット機能 | RSコマンドによる任意位置でのゼロリセット | |
| RS-232C | 装備(測定データ出力) | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(但し、結露および氷結しないこと) 保存時:-10~+60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH 、保存時:35~85%RH | |
| 材料 | ケース:SPCC | |
| 質量 | 約820g | 約840g |
- (注1)ご使用されるセンサヘッドの最小読取値に依存します
外形図

システム

